Helma Josefina Andersdotter. Född 1873-11-04 i Hajom Gyltegård, Hajom (P). [1] | f Anders Börjesson. Född 1842-05-25 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [2] | ff Börje Andersson. Född 1811-02-16 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [3] | fff Anders Larsson. Född 1783-04-07 i Smeagården, Hajom (P). [4] Död 1849-11-02 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [5] |
ffm Anna Börjesdotter. Född 1783-03-16 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [4] | |||
fm Anna Britta Jonasdotter. Född 1822-03-09 i Hjorttorp Nedergård, Hajom (P). [3] Död 1897-04-24 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [6] | fmf Jonas Andersson. Född 1801-09-22 i Hjorttorp Hede, Hajom (P). [3] Död 1831-12-22 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [7] | ||
fmm Britta Börjesdotter. Född 1787-10-18 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [4] | |||
m Karin Börjesdotter. Född 1834-12-02 i Nolängen, Nödinge Storegård, Hajom (P). [2] Död 1879-02-27 i Hajom Gyltegård, Hajom (P). [8] | mf Börje Svensson. Född 1803-11-10. | ||
mm Anna Britta Svensdotter. Född 1808-10-09. | |||
Källor
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
www.markanor.se
Framställd 2024-01-31 av Anders Nilsson med hjälp av Disgen version 8.2c.
Startsida.