Mariana Charlotta Andersdotter. Född 1896-05-12 i Hajom Gyltegård, Hajom (P). Död 1906-05-21 i Tomtedal, Hajom Gyltegård, Hajom (P). [1] | f Anders Börjesson. Född 1842-05-25 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [2] | ff Börje Andersson. Född 1811-02-16 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [3] | fff Anders Larsson. Född 1783-04-07 i Smeagården, Hajom (P). [4] Död 1849-11-02 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [5] |
ffm Anna Börjesdotter. Född 1783-03-16 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [4] | |||
fm Anna Britta Jonasdotter. Född 1822-03-09 i Hjorttorp Nedergård, Hajom (P). [3] Död 1897-04-24 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [6] | fmf Jonas Andersson. Född 1801-09-22 i Hjorttorp Hede, Hajom (P). [3] Död 1831-12-22 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [7] | ||
fmm Britta Börjesdotter. Född 1787-10-18 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [4] | |||
m Anna Andersdotter. Född 1853-04-17 i Melltorp, Hyssna (P). [8] Död 1913-07-28 i Tomtedal, Hajom Gyltegård, Hajom (P). | |||
mm Johanna Andersdotter. Född omkring 1821. | |||
Källor
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
www.markanor.se
Framställd 2024-01-31 av Anders Nilsson med hjälp av Disgen version 8.2c.
Startsida.