Augusta Jonasdotter. Född 1857-02-04 i Melltorp Smedsgård, Hyssna (P). [1] | f Jonas Eriksson. Född 1819-01-24 i Klateberg Kockagård, Hyssna (P). [2] Död 1875-02-04 i Melltorp Rearsgård, Hyssna (P). [3] | ff Erik Eriksson. Född 1785-02-19 i Klateberg, Hyssna (P). [4] Död 1833-05-07 i Klateberg Kockagård, Hyssna (P). [5] | fff Erik Persson. Född 1753-01-20 i Backa Nedergård, Hyssna (P). [6] Död 1837-03-22 i Klateberg Kockagård, Hyssna (P). [5] |
ffm Börta Eriksdotter. Född 1751-03-24 i Klateberg, Hyssna (P). [6] Död 1789-06-02 i Klateberg Kockagård, Hyssna (P). [7] | |||
fm Annicka Petersdotter. Född 1784-03-26 i Olofsred, Hyssna (P). [4] Död 1855-04-29 i Klateberg Kockagård, Hyssna (P). [8] | fmf Peter Jonasson. Född 1753-02-07 i Kila, Berghem (P). [9] Död 1833-02-18 i Olofsred, Hyssna (P). [5] | ||
fmm Anna Andersdotter. Född 1748. Död 1817-11-20 i Olofsred, Hyssna (P). [5] | |||
m Johanna Andreasdotter. Född 1815-05-13 i Melltorp Smedsgård, Hyssna (P). | mf Andreas Andersson. Född 1786-06-17 i Höga Kronogård, Fotskäl (P). Död 1855-03-11 i Melltorp Smedsgård, Hyssna (P). [8] | mff Anders Eriksson. Född 1756-01-20 i Melltorp Smedsgård, Hyssna (P). [6] | |
mfm Ingeborg Andersdotter. Född 1761-07-11 i Höga Kronogård, Fotskäl (P). Död 1809-04-04 i Melltorp Smedsgård, Hyssna (P). [5] | |||
mm Kerstin Svensdotter. Född 1785-07-05 i Håkankila Västergård, Sätila (P). [10] Död 1841-09-16 i Melltorp Smedsgård, Hyssna (P). [5] | mmf Sven Nilsson. Född 1759-10-04 i Håkankila, Sätila (P). [11] Död 1821-12-12 i Håkankila Västergård, Sätila (P). [12] | ||
mmm Britta Olofsdotter. Född 1751-11-19 i Nygården, Sätila (P). [13] Död 1793-04-04 i Håkankila Västergård, Sätila (P). [14] |
Källor
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
www.markanor.se
Framställd 2024-01-31 av Anders Nilsson med hjälp av Disgen version 8.2c.
Startsida.