Kerstin Jönsdotter. Född 1780-10-26 i Nödinge Falkagård, Hajom (P). [1] | f Jöns Jonasson. Född 1753-01-12 i Nödinge Hagård, Hajom (P). [2] Död 1828-06-01 i Björkeberg, Nödinge Falkagård, Hajom (P). [3] | ff Jonas Jönsson. Född 1721-03-11 i Nödinge Falkagård, Hajom (P). [2] | fff Jöns Jonsson. Född 1688. Död 1735-03-28 i Nödinge Falkagård, Hajom (P). [4] |
ffm Anna Månsdotter. Född 1678. Död 1737-06-02 i Nödinge Falkagård, Hajom (P). [4] | |||
fm Börta Andersdotter. Född 1709 i Kurse, Hajom (P). Död 1786-05-27 i Nödinge Hagård, Hajom (P). [5] | fmf Anders Bengtsson. Född 1673. Död 1717-12-16 i Kurse, Hajom (P). [4] | ||
fmm Elin Börjesdotter. Född 1680 i Kurse, Hajom (P). Död 1728-02-12 i Kurse, Hajom (P). [4] | |||
m Kerstin Arvidsdotter. Född 1760-06-10 i Sörbacka, Hajom (P). [1] | mf Arvid Svensson. Född 1719-03-08 i Sörbacka, Hajom (P). [2] Död 1767-06-17 i Sörbacka, Hajom (P). [5] | mff Sven Arvidsson. Född 1687 i Sörbacka, Hajom (P). Död 1769-10-30 i Sörbacka, Hajom (P). [5] | |
mfm Anna Eriksdotter. Född 1690-05-28 i Hajom (P). [6] Död 1776-03-02 i Sörbacka, Hajom (P). [5] | |||
mm Kerstin Knutsdotter. Född 1719-11-03 i Hede Fänriksgården, Hajom (P). [2] Död 1764-09-25 i Sörbacka, Hajom (P). [5] | mmf Knut Börjesson. Född 1675 i Kurse, Hajom (P). Död 1758-12-06 i Hede Fänriksgården, Hajom (P). [4] | ||
mmm Ingierd Andersdotter. Född 1681. Död 1743-10-29 i Hede Fänriksgården, Hajom (P). [4] |
Källor
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
www.markanor.se
Framställd 2024-01-31 av Anders Nilsson med hjälp av Disgen version 8.2c.
Startsida.