Johannes Svensson. Född 1811-04-26 i Ängarna, Nödinge Hagård, Hajom (P). [1] | f Sven Arvidsson. Född 1781-02-09 i Nödinge Hagård, Hajom (P). [2] Död 1846-10-02 i Nödinge Kullagård, Hajom (P). [3] | ff Arvid Eriksson. Född 1734-01-01 i Nödinge Hagård, Hajom (P). [4] Död 1804-11-29 i Nödinge Hagård, Hajom (P). [5] | fff Erik Andersson. Född 1696-12-11 i Nödinge Hagård, Hajom (P). [6] Död 1749-04-12 i Nödinge Hagård, Hajom (P). [7] |
ffm Börta Arvidsdotter. Född 1708. Död 1770-03-22 i Nödinge Hagård, Hajom (P). [8] | |||
fm Anna Svensdotter. Född 1736-06-02 i Skallared, Hajom (P). [4] Död 1803-06-03 i Nödinge Hagård, Hajom (P). [5] | fmf Sven Olofsson. Född 1707-02-23 i Skallared, Hajom (P). [9] Död 1778-06-17 i Skallared, Hajom (P). [8] | ||
fmm Martha Andersdotter. Född 1708. Död 1789-09-10 i Skallared, Hajom (P). [8] | |||
m Britta Larsdotter. Född 1775-10-13 i Hajom Gyltegård, Hajom (P). [2] | mf Lars Gustafsson. Född 1738. | ||
mm Ingierd Börjesdotter. Född 1731-12-04 i Dahlen, Hajom (P). [4] Död 1792-03-02 i Hajom Gyltegård, Hajom (P). [8] | |||
Källor
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
www.markanor.se
Framställd 2024-01-31 av Anders Nilsson med hjälp av Disgen version 8.2c.
Startsida.