Jonas Andersson. Född 1818-11-08 i Skallared, Hajom (P). [1] | f Anders Andersson. Född 1771-11-04 i Kurse, Hajom (P). [2] | ff Anders Eriksson. Född omkring 1741. | |
fm Ingeborg Bengtsdotter. Född 1738-03-24 i Kurse, Hajom (P). [3] Död 1813-02-23 i Kurse, Hajom (P). [4] | fmf Bengt Andersson. Född 1712 i Kurse, Hajom (P). Död 1790-04-25 i Sörbacka, Hajom (P). [5] | ||
fmm Börta Jönsdotter. Född 1715-08-22 i Sörbacka, Hajom (P). [3] Död 1786-11-19 i Sörbacka, Hajom (P). [5] | |||
m Anna Hansdotter. Född 1781-01-13 i Hajom Gyltegård, Hajom (P). [2] | mf Hans Carlsson. Född 1752-06-04 i Hajom Gyltegård, Hajom (P). [3] | mff Carl Olofsson. Född 1728-10-23 i Hajom Gyltegård, Hajom (P). [3] Död 1775-06-01 i Hajom Gyltegård, Hajom (P). [5] | |
mfm Britta Nilsdotter. Född 1723-07-13 i Nödinge Backagård, Hajom (P). [3] Död 1764-04-22 i Hajom Gyltegård, Hajom (P). [5] | |||
mm Britta Andersdotter. Född 1746-12-26 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [3] Död 1832-12-06 i Hajom Gyltegård, Hajom (P). [6] | mmf Anders Börjesson. Född 1718-11-09 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [3] Död 1797-11-16 i Hajom Prästgård, Hajom (P). [5] | ||
mmm Ingrid Olofsdotter. Född 1722-06-12 i Askersered, Hajom (P). [3] |
Källor
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
www.markanor.se
Framställd 2024-01-31 av Anders Nilsson med hjälp av Disgen version 8.2c.
Startsida.