Maria Eriksdotter. Född 1781-10-14 i Hede Vargagård, Hajom (P). [1] Död 1781-12-01 i Hede Vargagård, Hajom (P). [2] | f Erik Månsson. Född 1747-05-26 i Hede Vargagård, Hajom (P). [3] Död 1799-03-17 i Hede Vargagård, Hajom (P). [2] | ff Måns Eriksson. Född 1724 i Hede Vargagård, Hajom (P). Död 1779-06-21 i Hede Vargagård, Hajom (P). [2] | fff Erik Månsson. Född 1679 i Hede Vargagård, Hajom (P). Död 1732-05-06 i Hede Vargagård, Hajom (P). [4] |
ffm Börta Persdotter. Född 1687-08-?? i Ängamot, Hyssna (P). [5] Död 1765-11-22 i Hede Vargagård, Hajom (P). [2] | |||
fm Börta Andersdotter. Född 1726. Död 1750-11-15 i Hede Vargagård, Hajom (P). [4] | |||
m Britta Larsdotter. Född 1760-04-12 i Hede Vargagård, Hajom (P). [1] | mf Lars Björnsson. Född 1734. | mff Björn Svensson. Född 1697-03-?? i Långared, Hyssna (P). [5] Död 1775-02-14 i Hede Vargagård, Hajom (P). [2] | |
mfm Börta Larsdotter. Född 1707. | |||
mm Elisabeth Johansdotter. Född 1735-05-04 i Gunnared, Hajom (P). [3] | mmf Johannes Carlsson. Född 1701-01-?? i Olofsred, Hyssna (P). [5] Död 1780-10-18 i Gunnared, Hajom (P). [2] | ||
mmm Ingeborg Persdotter. Född 1708 i Gunnared, Hajom (P). Död 1767-03-04 i Gunnared, Hajom (P). [2] |
Källor
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
www.markanor.se
Framställd 2024-01-31 av Anders Nilsson med hjälp av Disgen version 8.2c.
Startsida.