Gift
Anna Larsdotter.
Född 1888-08-31 i Sätila (P).
|
Karl Aron Karlsson. Född 1868-01-12 i Bonared Västergård, Hyssna (P). [1] Död 1950-12-27 i Bonared Västergård 3:4, Hyssna (P). [2] | f Carl Johan Andersson. Född 1833-08-18 i Bonared Västergård, Hyssna (P). [3] | ff Anders Månsson. Född 1792-09-14 i Bonared Västergård, Hyssna (P). [4] | fff Måns Carlsson. Född 1758-04-16 i Bonared Västergård, Hyssna (P). [5] |
ffm Martha Andersdotter. Född 1759-01-01 i Bonared Västergård, Hyssna (P). [4] | |||
fm Kerstin Johannesdotter. Född 1794-04-06 i Bonnared Östergård, Hyssna (P). [4] Död 1884-01-02 i Bonared Västergård, Hyssna (P). [6] | fmf Johannes Eriksson. Född 1759-03-01. | ||
fmm Kerstin Andersdotter. Född 1769-09-06 i Klateberg, Hyssna (P). [4] | |||
m Christina Andersdotter. Född 1840-10-02 i Kurse, Hajom (P). [7] | mf Anders Månsson. Född 1803-01-19 i Bonared Västergård, Hyssna (P). [3] Död 1844-05-05 i Kurse, Hajom (P). [8] | mff Måns Carlsson. Född 1758-04-16 i Bonared Västergård, Hyssna (P). [5] | |
mfm Martha Andersdotter. Född 1759-01-01 i Bonared Västergård, Hyssna (P). [4] | |||
mm Anna Börjesdotter. Född 1800-11-12 i Bonnared Östergård, Hyssna (P). [9] | mmf Börje Andersson. Född 1758-11-08 i Bonnared Östergård, Hyssna (P). [5] | ||
mmm Anna Andersdotter. Född 1765-09-20 i Klateberg, Hyssna (P). [4] |
Källor
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
www.markanor.se
Framställd 2024-01-31 av Anders Nilsson med hjälp av Disgen version 8.2c.
Startsida.