Maria Nilsdotter. Född 1853-01-14 i Sanddala, Mällby Östergård, Hajom (P). [1] | f Nils Bengtsson. Född 1818-10-18 i Nödinge Backagård, Hajom (P). [2] Död 1891-01-11 i Yxet, Mällby Västergård, Hajom (P). [3] |
ff
Bengt
Eriksson.
Född 1786-01-05 i Nödinge Backagård, Hajom (P). [4]
Död 1851-03-02 i Nödinge Andersgård, Hajom (P). [5]
Åbo.
|
fff Erik Bengtsson. Född 1748 i Skene Deragård, Örby (P). [6] Död 1825-05-07 i Nödinge Backagård, Hajom (P). [7] |
ffm Maria Olofsdotter. Född 1747. Död 1824-09-01 i Nödinge Backagård, Hajom (P). [7] | |||
fm Britta Nilsdotter. Född 1784-10-22 i Hede Fänriksgården, Hajom (P). [4] Död 1877-05-03 i Nödinge Andersgård, Hajom (P). [3] | fmf Nils Börjesson. Född 1748-03-18 i Hede Fänriksgården, Hajom (P). [8] Död 1817-10-24 i Hede Fänriksgården, Hajom (P). [7] | ||
fmm Anna Månsdotter. Född 1756-09-25 i Hede Vargagård, Hajom (P). [8] Död 1813-06-04 i Hede Fänriksgården, Hajom (P). [7] | |||
m Lotta Larsdotter. Född 1808-01-22 i Kurse, Hajom (P). [2] | mf Lars Larsson. Född 1774-11-04 i Kurse, Hajom (P). [4] Död 1822-06-15 i Kurse, Hajom (P). [7] | mff Lars Persson. Född 1736-07-24 i Kurse, Hajom (P). [8] Död 1807-02-02 i Kurse, Hajom (P). [7] | |
mfm Karin Svensdotter. Född 1743-11-07 i Bårred, Hajom (P). [8] Död 1828-01-31 i Kurse, Hajom (P). [7] | |||
mm Anna Larsdotter. Född 1782-11-30 i Sörbacka, Hajom (P). [4] Död 1842-04-22 i Kurse, Hajom (P). [9] | mmf Lars Svensson. Född 1747-01-02 i Bårred Nordgård, Hajom (P). [8] Död 1807-08-08 i Sörbacka, Hajom (P). [7] | ||
mmm Martha Andersdotter. Född 1760-03-11 i Hjorttorp Landbogård, Hajom (P). [4] |
Källor
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
www.markanor.se
Framställd 2024-01-31 av Anders Nilsson med hjälp av Disgen version 8.2c.
Startsida.